Camping with A Slime/Expo/Event Gacha: Difference between revisions
FaeriMagic (talk | contribs) m (→Probability: Added Lv. 8 exp) |
FaeriMagic (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>← [[Camping with A Slime|Go to main event page]] | [[Camping with A Slime/Expo|Expo]]</noinclude> | <noinclude>← [[Camping with A Slime|Go to main event page]] | [[Camping with A Slime/Expo|Expo]]</noinclude><br>[[File:Screenshot Camping with A Slime Event Gacha.png|200px|center|thumb]] | ||
You can used Hiemspresent Card to draw new shops.<!-- [sic: They forgot to change it to Camp Satisfaction Card. --> | You can used Hiemspresent Card to draw new shops.<!-- [sic: They forgot to change it to Camp Satisfaction Card. --> | ||
Line 1,378: | Line 1,378: | ||
|} | |} | ||
=== Total Upgrade Rewards | === Total Upgrade Rewards === | ||
'''UR Items:''' | '''UR Items:''' | ||
* [[Skill Pearl]]: x54 | * [[Skill Pearl]]: x54 |
Latest revision as of 01:07, 22 April 2025
← Go to main event page | Expo

You can used Hiemspresent Card to draw new shops.
The Satisfaction Card obtained from Expo can be used to draw shops and itesm. Drawing gachas can upgrade corresponding gacha machine to increase the chances of getting higher rarity rewards.
Probability
Item | Tier | Level | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.39% | 1.53% | 1.67% | 1.8% | 1.94% | 2.08% | 2.22% | 2.36% | 2.5% | 2.64% | 2.78% | 2.92% | 3.06% | 3.2% | 3.34% | 3.47% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0.28% | 0.3% | 0.33% | 0.36% | 0.38% | 0.41% | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.54% | 0.56% | 0.59% | 0.61% | 0.64% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0.28% | 0.3% | 0.33% | 0.36% | 0.38% | 0.41% | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.54% | 0.56% | 0.59% | 0.61% | 0.64% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0.28% | 0.3% | 0.33% | 0.36% | 0.38% | 0.41% | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.54% | 0.56% | 0.59% | 0.61% | 0.64% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0.28% | 0.3% | 0.33% | 0.36% | 0.38% | 0.41% | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.54% | 0.56% | 0.59% | 0.61% | 0.64% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0.28% | 0.3% | 0.33% | 0.36% | 0.38% | 0.41% | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.54% | 0.56% | 0.59% | 0.61% | 0.64% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0.28% | 0.3% | 0.33% | 0.36% | 0.38% | 0.41% | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.54% | 0.56% | 0.59% | 0.61% | 0.64% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.82% | 0.9% | 0.98% | 1.07% | 1.15% | 1.23% | 1.31% | 1.4% | 1.48% | 1.56% | 1.64% | 1.73% | 1.81% | 1.89% | 1.97% | 2.06% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.41% | 0.45% | 0.49% | 0.53% | 0.57% | 0.61% | 0.65% | 0.7% | 0.74% | 0.78% | 0.82% | 0.86% | 0.9% | 0.94% | 0.98% | 1.03% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.41% | 0.45% | 0.49% | 0.53% | 0.57% | 0.61% | 0.65% | 0.7% | 0.74% | 0.78% | 0.82% | 0.86% | 0.9% | 0.94% | 0.98% | 1.03% | ||
|
SSR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.41% | 0.45% | 0.49% | 0.53% | 0.57% | 0.61% | 0.65% | 0.7% | 0.74% | 0.78% | 0.82% | 0.86% | 0.9% | 0.94% | 0.98% | 1.03% | ||
|
SR | 0% | 0.33% | 0.37% | 0.4% | 0.44% | 0.47% | 0.5% | 0.54% | 0.57% | 0.6% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 0.77% | 0.81% | 0.84% | 0.88% | 0.91% | 0.94% | ||
|
SR | 0% | 0.33% | 0.37% | 0.4% | 0.44% | 0.47% | 0.5% | 0.54% | 0.57% | 0.6% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 0.77% | 0.81% | 0.84% | 0.88% | 0.91% | 0.94% | ||
|
SR | 0% | 0.33% | 0.37% | 0.4% | 0.44% | 0.47% | 0.5% | 0.54% | 0.57% | 0.6% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 0.77% | 0.81% | 0.84% | 0.88% | 0.91% | 0.94% | ||
|
SR | 0% | 0.33% | 0.37% | 0.4% | 0.44% | 0.47% | 0.5% | 0.54% | 0.57% | 0.6% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 0.77% | 0.81% | 0.84% | 0.88% | 0.91% | 0.94% | ||
|
SR | 0% | 0.33% | 0.37% | 0.4% | 0.44% | 0.47% | 0.5% | 0.54% | 0.57% | 0.6% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 0.77% | 0.81% | 0.84% | 0.88% | 0.91% | 0.94% | ||
|
SR | 0% | 0.33% | 0.37% | 0.4% | 0.44% | 0.47% | 0.5% | 0.54% | 0.57% | 0.6% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 0.77% | 0.81% | 0.84% | 0.88% | 0.91% | 0.94% | ||
|
SR | 0% | 1.99% | 2.19% | 2.39% | 2.58% | 2.78% | 2.98% | 3.18% | 3.38% | 3.58% | 3.78% | 3.98% | 4.18% | 4.38% | 4.58% | 4.78% | 4.98% | 5.17% | 5.37% | 5.57% | ||
|
SR | 0% | 1.99% | 2.19% | 2.39% | 2.58% | 2.78% | 2.98% | 3.18% | 3.38% | 3.58% | 3.78% | 3.98% | 4.18% | 4.38% | 4.58% | 4.78% | 4.98% | 5.17% | 5.37% | 5.57% | ||
|
SR | 0% | 1.99% | 2.19% | 2.39% | 2.58% | 2.78% | 2.98% | 3.18% | 3.38% | 3.58% | 3.78% | 3.98% | 4.18% | 4.38% | 4.58% | 4.78% | 4.98% | 5.17% | 5.37% | 5.57% | ||
|
SR | 0% | 1.99% | 2.19% | 2.39% | 2.58% | 2.78% | 2.98% | 3.18% | 3.38% | 3.58% | 3.78% | 3.98% | 4.18% | 4.38% | 4.58% | 4.78% | 4.98% | 5.17% | 5.37% | 5.57% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
R | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
|
N | 7.64% | 5.73% | 5.63% | 5.54% | 4.97% | 4.82% | 4.68% | 4.53% | 4.39% | 4.25% | 4.1% | 3.96% | 3.82% | 3.67% | 3.53% | 3.39% | 3.24% | 3.1% | 2.96% | 2.81% | ||
|
N | 7.64% | 5.73% | 5.63% | 5.54% | 4.97% | 4.82% | 4.68% | 4.53% | 4.39% | 4.25% | 4.1% | 3.96% | 3.82% | 3.67% | 3.53% | 3.39% | 3.24% | 3.1% | 2.96% | 2.81% | ||
|
N | 7.64% | 5.73% | 5.63% | 5.54% | 4.97% | 4.82% | 4.68% | 4.53% | 4.39% | 4.25% | 4.1% | 3.96% | 3.82% | 3.67% | 3.53% | 3.39% | 3.24% | 3.1% | 2.96% | 2.81% | ||
|
N | 11.41% | 8.55% | 8.41% | 8.27% | 7.41% | 7.2% | 6.99% | 6.77% | 6.56% | 6.34% | 6.13% | 5.92% | 5.7% | 5.49% | 5.27% | 5.06% | 4.85% | 4.63% | 4.42% | 4.2% | ||
|
N | 11.41% | 8.55% | 8.41% | 8.27% | 7.41% | 7.2% | 6.99% | 6.77% | 6.56% | 6.34% | 6.13% | 5.92% | 5.7% | 5.49% | 5.27% | 5.06% | 4.85% | 4.63% | 4.42% | 4.2% | ||
|
N | 11.41% | 8.55% | 8.41% | 8.27% | 7.41% | 7.2% | 6.99% | 6.77% | 6.56% | 6.34% | 6.13% | 5.92% | 5.7% | 5.49% | 5.27% | 5.06% | 4.85% | 4.63% | 4.42% | 4.2% | ||
|
N | 11.41% | 8.55% | 8.41% | 8.27% | 7.41% | 7.2% | 6.99% | 6.77% | 6.56% | 6.34% | 6.13% | 5.92% | 5.7% | 5.49% | 5.27% | 5.06% | 4.85% | 4.63% | 4.42% | 4.2% | ||
|
N | 11.41% | 8.55% | 8.41% | 8.27% | 7.41% | 7.2% | 6.99% | 6.77% | 6.56% | 6.34% | 6.13% | 5.92% | 5.7% | 5.49% | 5.27% | 5.06% | 4.85% | 4.63% | 4.42% | 4.2% |
Total Upgrade Rewards
UR Items:
- Skill Pearl: x54
SSR+ Items: